009 ( 1,-9): 3763211[970,-580] 3755447[969,-571] 3747691[968,-562] 3739943[967,-553] 3732203[966,-544] 3724471[965,-535] 3716747[964,-526] 3709031[963,-517] 3701323[962,-508]
009 ( 1,-9): 15513143[-1969,-609] 15528911[-1970,-600] 15544687[-1971,-591] 15560471[-1972,-582] 15576263[-1973,-573] 15592063[-1974,-564] 15607871[-1975,-555] 15623687[-1976,-546] 15639511[-1977,-537]
009 ( 1,-9): 21423539[-2314,-1788] 21442067[-2315,-1779] 21460603[-2316,-1770] 21479147[-2317,-1761] 21497699[-2318,-1752] 21516259[-2319,-1743] 21534827[-2320,-1734] 21553403[-2321,-1725] 21571987[-2322,-1716]
009 ( 1,-7): 8299787[-1440,1066] 8311321[-1441,1073] 8322863[-1442,1080] 8334413[-1443,1087] 8345971[-1444,1094] 8357537[-1445,1101] 8369111[-1446,1108] 8380693[-1447,1115] 8392283[-1448,1122]
009 ( 1,-7): 18053327[-2124,1450] 18070333[-2125,1457] 18087347[-2126,1464] 18104369[-2127,1471] 18121399[-2128,1478] 18138437[-2129,1485] 18155483[-2130,1492] 18172537[-2131,1499] 18189599[-2132,1506]
009 ( 1,-5): 10521437[1622,478] 10508461[1621,483] 10495493[1620,488] 10482533[1619,493] 10469581[1618,498] 10456637[1617,503] 10443701[1616,508] 10430773[1615,513] 10417853[1614,518]
009 ( 1,-5): 424961[326,-182] 422353[325,-177] 419753[324,-172] 417161[323,-167] 414577[322,-162] 412001[321,-157] 409433[320,-152] 406873[319,-147] 404321[318,-142]
009 ( 1,-5): 181421[213,-157] 179717[212,-152] 178021[211,-147] 176333[210,-142] 174653[209,-137] 172981[208,-132] 171317[207,-127] 169661[206,-122] 168013[205,-117]
009 ( 1,-5): 5038673[-1122,-230] 5047661[-1123,-225] 5056657[-1124,-220] 5065661[-1125,-215] 5074673[-1126,-210] 5083693[-1127,-205] 5092721[-1128,-200] 5101757[-1129,-195] 5110801[-1130,-190]
009 ( 1,-5): 10257463[-1601,-145] 10270283[-1602,-140] 10283111[-1603,-135] 10295947[-1604,-130] 10308791[-1605,-125] 10321643[-1606,-120] 10334503[-1607,-115] 10347371[-1608,-110] 10360247[-1609,-105]
009 ( 1,-5): 12031727[-1734,-500] 12045611[-1735,-495] 12059503[-1736,-490] 12073403[-1737,-485] 12087311[-1738,-480] 12101227[-1739,-475] 12115151[-1740,-470] 12129083[-1741,-465] 12143023[-1742,-460]
009 ( 1,-5): 12621509[-1776,-524] 12635729[-1777,-519] 12649957[-1778,-514] 12664193[-1779,-509] 12678437[-1780,-504] 12692689[-1781,-499] 12706949[-1782,-494] 12721217[-1783,-489] 12735493[-1784,-484]
009 ( 1,-3): 16873609[2054,2] 16857179[2053,5] 16840757[2052,8] 16824343[2051,11] 16807937[2050,14] 16791539[2049,17] 16775149[2048,20] 16758767[2047,23] 16742393[2046,26]
009 ( 1,-3): 25799[-80,-42] 26449[-81,-39] 27107[-82,-36] 27773[-83,-33] 28447[-84,-30] 29129[-85,-27] 29819[-86,-24] 30517[-87,-21] 31223[-88,-18]
009 ( 1,-3): 163811[-202,-12] 165437[-203,-9] 167071[-204,-6] 168713[-205,-3] 170363[-206,0] 172021[-207,3] 173687[-208,6] 175361[-209,9] 177043[-210,12]
009 ( 1,-3): 4387267[-1047,-711] 4395653[-1048,-708] 4404047[-1049,-705] 4412449[-1050,-702] 4420859[-1051,-699] 4429277[-1052,-696] 4437703[-1053,-693] 4446137[-1054,-690] 4454579[-1055,-687]
009 ( 1,-3): 8310719[-1441,471] 8322257[-1442,474] 8333803[-1443,477] 8345357[-1444,480] 8356919[-1445,483] 8368489[-1446,486] 8380067[-1447,489] 8391653[-1448,492] 8403247[-1449,495]
009 ( 1,-3): 18840893[-2170,-1218] 18858263[-2171,-1215] 18875641[-2172,-1212] 18893027[-2173,-1209] 18910421[-2174,-1206] 18927823[-2175,-1203] 18945233[-2176,-1200] 18962651[-2177,-1197] 18980077[-2178,-1194]
009 ( 1,-1): 4258031[1030,1032] 4266287[1029,1033] 4274551[1028,1034] 4282823[1027,1035] 4291103[1026,1036] 4299391[1025,1037] 4307687[1024,1038] 4315991[1023,1039] 4324303[1022,1040]
009 ( 1,-1): 3102343[341,881] 3109391[340,882] 3116447[339,883] 3123511[338,884] 3130583[337,885] 3137663[336,886] 3144751[335,887] 3151847[334,888] 3158951[333,889]
009 ( 1,-1): 20993717[2291,-1283] 20975393[2290,-1282] 20957077[2289,-1281] 20938769[2288,-1280] 20920469[2287,-1279] 20902177[2286,-1278] 20883893[2285,-1277] 20865617[2284,-1276] 20847349[2283,-1275]
009 ( 1,-1): 625913[-164,396] 629081[-165,397] 632257[-166,398] 635441[-167,399] 638633[-168,400] 641833[-169,401] 645041[-170,402] 648257[-171,403] 651481[-172,404]
009 ( 1,-1): 7393019[-1302,1360] 7403899[-1303,1361] 7414787[-1304,1362] 7425683[-1305,1363] 7436587[-1306,1364] 7447499[-1307,1365] 7458419[-1308,1366] 7469347[-1309,1367] 7480283[-1310,1368]
009 ( 1,-1): 2081851[-721,323] 2087627[-722,324] 2093411[-723,325] 2099203[-724,326] 2105003[-725,327] 2110811[-726,328] 2116627[-727,329] 2122451[-728,330] 2128283[-729,331]
009 ( 1,1 ): 20096477[-2241,1429] 20078551[-2240,1430] 20060633[-2239,1431] 20042723[-2238,1432] 20024821[-2237,1433] 20006927[-2236,1434] 19989041[-2235,1435] 19971163[-2234,1436] 19953293[-2233,1437]
009 ( 1,1 ): 22517057[-341,2373] 22536043[-340,2374] 22555037[-339,2375] 22574039[-338,2376] 22593049[-337,2377] 22612067[-336,2378] 22631093[-335,2379] 22650127[-334,2380] 22669169[-333,2381]
009 ( 1,1 ): 5526331[-1175,305] 5516933[-1174,306] 5507543[-1173,307] 5498161[-1172,308] 5488787[-1171,309] 5479421[-1170,310] 5470063[-1169,311] 5460713[-1168,312] 5451371[-1167,313]
009 ( 1,1 ): 24593[-78,22] 23971[-77,23] 23357[-76,24] 22751[-75,25] 22153[-74,26] 21563[-73,27] 20981[-72,28] 20407[-71,29] 19841[-70,30]
009 ( 1,1 ): 5591[-37,3] 5297[-36,4] 5011[-35,5] 4733[-34,6] 4463[-33,7] 4201[-32,8] 3947[-31,9] 3701[-30,10] 3463[-29,11]
009 ( 1,1 ): 48221[110,70] 49103[111,71] 49993[112,72] 50891[113,73] 51797[114,74] 52711[115,75] 53633[116,76] 54563[117,77] 55501[118,78]
009 ( 1,1 ): 1727291[-37,-657] 1722037[-36,-656] 1716791[-35,-655] 1711553[-34,-654] 1706323[-33,-653] 1701101[-32,-652] 1695887[-31,-651] 1690681[-30,-650] 1685483[-29,-649]
009 ( 1,1 ): 14229967[-96,-1886] 14214881[-95,-1885] 14199803[-94,-1884] 14184733[-93,-1883] 14169671[-92,-1882] 14154617[-91,-1881] 14139571[-90,-1880] 14124533[-89,-1879] 14109503[-88,-1878]
009 ( 1,3 ): 13363187[1828,1322] 13377811[1829,1325] 13392443[1830,1328] 13407083[1831,1331] 13421731[1832,1334] 13436387[1833,1337] 13451051[1834,1340] 13465723[1835,1343] 13480403[1836,1346]
009 ( 1,5 ): 12467827[-1765,1631] 12453713[-1764,1636] 12439607[-1763,1641] 12425509[-1762,1646] 12411419[-1761,1651] 12397337[-1760,1656] 12383263[-1759,1661] 12369197[-1758,1666] 12355139[-1757,1671]
009 ( 1,5 ): 5545933[-1177,1085] 5536523[-1176,1090] 5527121[-1175,1095] 5517727[-1174,1100] 5508341[-1173,1105] 5498963[-1172,1110] 5489593[-1171,1115] 5480231[-1170,1120] 5470877[-1169,1125]
009 ( 1,7 ): 384067[310,24] 386543[311,31] 389027[312,38] 391519[313,45] 394019[314,52] 396527[315,59] 399043[316,66] 401567[317,73] 404099[318,80]
009 ( 1,9 ): 23337439[-2415,1293] 23318129[-2414,1302] 23298827[-2413,1311] 23279533[-2412,1320] 23260247[-2411,1329] 23240969[-2410,1338] 23221699[-2409,1347] 23202437[-2408,1356] 23183183[-2407,1365]
009 ( 1,9 ): 4447589[-1054,762] 4439167[-1053,771] 4430753[-1052,780] 4422347[-1051,789] 4413949[-1050,798] 4405559[-1049,807] 4397177[-1048,816] 4388803[-1047,825] 4380437[-1046,834]
009 ( 3,-1): 2043149[393,715] 2048867[390,716] 2054593[387,717] 2060327[384,718] 2066069[381,719] 2071819[378,720] 2077577[375,721] 2083343[372,722] 2089117[369,723]
009 ( 3,1 ): 14222687[360,1886] 14237779[363,1887] 14252879[366,1888] 14267987[369,1889] 14283103[372,1890] 14298227[375,1891] 14313359[378,1892] 14328499[381,1893] 14343647[384,1894]
009 ( 3,1 ): 1494137[-241,-611] 1489249[-238,-610] 1484369[-235,-609] 1479497[-232,-608] 1474633[-229,-607] 1469777[-226,-606] 1464929[-223,-605] 1460089[-220,-604] 1455257[-217,-603]
009 ( 3,1 ): 12761797[-826,-1786] 12747509[-823,-1785] 12733229[-820,-1784] 12718957[-817,-1783] 12704693[-814,-1782] 12690437[-811,-1781] 12676189[-808,-1780] 12661949[-805,-1779] 12647717[-802,-1778]
009 ( 5,1 ): 1373[-15,19] 1531[-10,20] 1697[-5,21] 1871[0,22] 2053[5,23] 2243[10,24] 2441[15,25] 2647[20,26] 2861[25,27]
009 ( 5,1 ): 21645749[-2318,-2326] 21627139[-2313,-2325] 21608537[-2308,-2324] 21589943[-2303,-2323] 21571357[-2298,-2322] 21552779[-2293,-2321] 21534209[-2288,-2320] 21515647[-2283,-2319] 21497093[-2278,-2318]
009 ( 7,-1): 23165243[-2133,2407] 23184493[-2140,2408] 23203751[-2147,2409] 23223017[-2154,2410] 23242291[-2161,2411] 23261573[-2168,2412] 23280863[-2175,2413] 23300161[-2182,2414] 23319467[-2189,2415]
009 ( 7,-1): 2162263[-627,-735] 2156393[-634,-734] 2150531[-641,-733] 2144677[-648,-732] 2138831[-655,-731] 2132993[-662,-730] 2127163[-669,-729] 2121341[-676,-728] 2115527[-683,-727]
009 ( 7,-1): 8262193[-879,-1437] 8250707[-886,-1436] 8239229[-893,-1435] 8227759[-900,-1434] 8216297[-907,-1433] 8204843[-914,-1432] 8193397[-921,-1431] 8181959[-928,-1430] 8170529[-935,-1429]
009 ( 7,1 ): 8827057[-1270,1486] 8838953[-1263,1487] 8850857[-1256,1488] 8862769[-1249,1489] 8874689[-1242,1490] 8886617[-1235,1491] 8898553[-1228,1492] 8910497[-1221,1493] 8922449[-1214,1494]
009 ( 7,1 ): 2212589[676,744] 2218549[683,745] 2224517[690,746] 2230493[697,747] 2236477[704,748] 2242469[711,749] 2248469[718,750] 2254477[725,751] 2260493[732,752]
009 ( 7,1 ): 143779[-52,190] 145307[-45,191] 146843[-38,192] 148387[-31,193] 149939[-24,194] 151499[-17,195] 153067[-10,196] 154643[-3,197] 156227[4,198]
009 ( 7,1 ): 10683067[-1608,-1634] 10669991[-1601,-1633] 10656923[-1594,-1632] 10643863[-1587,-1631] 10630811[-1580,-1630] 10617767[-1573,-1629] 10604731[-1566,-1628] 10591703[-1559,-1627] 10578683[-1552,-1626]
009 ( 9,-1): 2020243[291,711] 2025923[282,712] 2031611[273,713] 2037307[264,714] 2043011[255,715] 2048723[246,716] 2054443[237,717] 2060171[228,718] 2065907[219,719]
009 ( 9,-1): 681041[3,413] 684337[-6,414] 687641[-15,415] 690953[-24,416] 694273[-33,417] 697601[-42,418] 700937[-51,419] 704281[-60,420] 707633[-69,421]
009 ( 9,-1): 20376541[1913,-2257] 20358497[1904,-2256] 20340461[1895,-2255] 20322433[1886,-2254] 20304413[1877,-2253] 20286401[1868,-2252] 20268397[1859,-2251] 20250401[1850,-2250] 20232413[1841,-2249]
009 ( 9,1 ): 3180251[270,892] 3187397[279,893] 3194551[288,894] 3201713[297,895] 3208883[306,896] 3216061[315,897] 3223247[324,898] 3230441[333,899] 3237643[342,900]
009 ( 9,1 ): 692651[-10,-416] 689317[-1,-415] 685991[8,-414] 682673[17,-413] 679363[26,-412] 676061[35,-411] 672767[44,-410] 669481[53,-409] 666203[62,-408]
009 ( 9,1 ): 1664903[-157,-645] 1659737[-148,-644] 1654579[-139,-643] 1649429[-130,-642] 1644287[-121,-641] 1639153[-112,-640] 1634027[-103,-639] 1628909[-94,-638] 1623799[-85,-637]
009 ( 9,1 ): 4443877[842,-1054] 4435439[851,-1053] 4427009[860,-1052] 4418587[869,-1051] 4410173[878,-1050] 4401767[887,-1049] 4393369[896,-1048] 4384979[905,-1047] 4376597[914,-1046]
