008 ( 1,-9): 20590457[2269,719] 20572301[2268,728] 20554153[2267,737] 20536013[2266,746] 20517881[2265,755] 20499757[2264,764] 20481641[2263,773] 20463533[2262,782]
008 ( 1,-9): 19009531[2180,-2110] 18992087[2179,-2101] 18974651[2178,-2092] 18957223[2177,-2083] 18939803[2176,-2074] 18922391[2175,-2065] 18904987[2174,-2056] 18887591[2173,-2047]
008 ( 1,-9): 1119047[529,-211] 1114811[528,-202] 1110583[527,-193] 1106363[526,-184] 1102151[525,-175] 1097947[524,-166] 1093751[523,-157] 1089563[522,-148]
008 ( 1,-9): 280487[265,149] 278363[264,158] 276247[263,167] 274139[262,176] 272039[261,185] 269947[260,194] 267863[259,203] 265787[258,212]
008 ( 1,-9): 1760449[-663,183] 1765769[-664,192] 1771097[-665,201] 1776433[-666,210] 1781777[-667,219] 1787129[-668,228] 1792489[-669,237] 1797857[-670,246]
008 ( 1,-9): 7989973[-1413,-543] 8001293[-1414,-534] 8012621[-1415,-525] 8023957[-1416,-516] 8035301[-1417,-507] 8046653[-1418,-498] 8058013[-1419,-489] 8069381[-1420,-480]
008 ( 1,-9): 18137993[-2129,1041] 18155041[-2130,1050] 18172097[-2131,1059] 18189161[-2132,1068] 18206233[-2133,1077] 18223313[-2134,1086] 18240401[-2135,1095] 18257497[-2136,1104]
008 ( 1,-9): 24686419[-2484,-2058] 24706307[-2485,-2049] 24726203[-2486,-2040] 24746107[-2487,-2031] 24766019[-2488,-2022] 24785939[-2489,-2013] 24805867[-2490,-2004] 24825803[-2491,-1995]
008 ( 1,-7): 2709233[823,-739] 2702647[822,-732] 2696069[821,-725] 2689499[820,-718] 2682937[819,-711] 2676383[818,-704] 2669837[817,-697] 2663299[816,-690]
008 ( 1,-7): 407947[-319,-55] 410513[-320,-48] 413087[-321,-41] 415669[-322,-34] 418259[-323,-27] 420857[-324,-20] 423463[-325,-13] 426077[-326,-6]
008 ( 1,-7): 4825643[-1098,-68] 4834441[-1099,-61] 4843247[-1100,-54] 4852061[-1101,-47] 4860883[-1102,-40] 4869713[-1103,-33] 4878551[-1104,-26] 4887397[-1105,-19]
008 ( 1,-5): 16012757[2001,1247] 15996749[2000,1252] 15980749[1999,1257] 15964757[1998,1262] 15948773[1997,1267] 15932797[1996,1272] 15916829[1995,1277] 15900869[1994,1282]
008 ( 1,-5): 4255039[-1031,101] 4263299[-1032,106] 4271567[-1033,111] 4279843[-1034,116] 4288127[-1035,121] 4296419[-1036,126] 4304719[-1037,131] 4313027[-1038,136]
008 ( 1,-5): 8873453[-1489,501] 8885377[-1490,506] 8897309[-1491,511] 8909249[-1492,516] 8921197[-1493,521] 8933153[-1494,526] 8945117[-1495,531] 8957089[-1496,536]
008 ( 1,-5): 13593071[-1843,945] 13607827[-1844,950] 13622591[-1845,955] 13637363[-1846,960] 13652143[-1847,965] 13666931[-1848,970] 13681727[-1849,975] 13696531[-1850,980]
008 ( 1,-3): 15223727[1951,-73] 15208121[1950,-70] 15192523[1949,-67] 15176933[1948,-64] 15161351[1947,-61] 15145777[1946,-58] 15130211[1945,-55] 15114653[1944,-52]
008 ( 1,-3): 21565721[2322,-1306] 21547147[2321,-1303] 21528581[2320,-1300] 21510023[2319,-1297] 21491473[2318,-1294] 21472931[2317,-1291] 21454397[2316,-1288] 21435871[2315,-1285]
008 ( 1,-3): 11087207[1665,29] 11073889[1664,32] 11060579[1663,35] 11047277[1662,38] 11033983[1661,41] 11020697[1660,44] 11007419[1659,47] 10994149[1658,50]
008 ( 1,-3): 4708357[1085,-541] 4699679[1084,-538] 4691009[1083,-535] 4682347[1082,-532] 4673693[1081,-529] 4665047[1080,-526] 4656409[1079,-523] 4647779[1078,-520]
008 ( 1,-3): 339589[-291,-9] 341927[-292,-6] 344273[-293,-3] 346627[-294,0] 348989[-295,3] 351359[-296,6] 353737[-297,9] 356123[-298,12]
008 ( 1,-3): 2075209[-720,-552] 2080979[-721,-549] 2086757[-722,-546] 2092543[-723,-543] 2098337[-724,-540] 2104139[-725,-537] 2109949[-726,-534] 2115767[-727,-531]
008 ( 1,-3): 7479701[-1367,843] 7490647[-1368,846] 7501601[-1369,849] 7512563[-1370,852] 7523533[-1371,855] 7534511[-1372,858] 7545497[-1373,861] 7556491[-1374,864]
008 ( 1,-3): 13903121[-1864,-456] 13918043[-1865,-453] 13932973[-1866,-450] 13947911[-1867,-447] 13962857[-1868,-444] 13977811[-1869,-441] 13992773[-1870,-438] 14007743[-1871,-435]
008 ( 1,-1): 22747409[1663,2385] 22766489[1662,2386] 22785577[1661,2387] 22804673[1660,2388] 22823777[1659,2389] 22842889[1658,2390] 22862009[1657,2391] 22881137[1656,2392]
008 ( 1,-1): 13985117[1870,614] 13970161[1869,615] 13955213[1868,616] 13940273[1867,617] 13925341[1866,618] 13910417[1865,619] 13895501[1864,620] 13880593[1863,621]
008 ( 1,-1): 5805343[857,1205] 5814983[856,1206] 5824631[855,1207] 5834287[854,1208] 5843951[853,1209] 5853623[852,1210] 5863303[851,1211] 5872991[850,1212]
008 ( 1,-1): 19758953[-1295,2223] 19776737[-1296,2224] 19794529[-1297,2225] 19812329[-1298,2226] 19830137[-1299,2227] 19847953[-1300,2228] 19865777[-1301,2229] 19883609[-1302,2230]
008 ( 1,-1): 882923[470,208] 879167[469,209] 875419[468,210] 871679[467,211] 867947[466,212] 864223[465,213] 860507[464,214] 856799[463,215]
008 ( 1,-1): 146921[40,192] 148457[39,193] 150001[38,194] 151553[37,195] 153113[36,196] 154681[35,197] 156257[34,198] 157841[33,199]
008 ( 1,-1): 3885073[-754,986] 3892961[-755,987] 3900857[-756,988] 3908761[-757,989] 3916673[-758,990] 3924593[-759,991] 3932521[-760,992] 3940457[-761,993]
008 ( 1,-1): 20295257[-2021,2253] 20313281[-2022,2254] 20331313[-2023,2255] 20349353[-2024,2256] 20367401[-2025,2257] 20385457[-2026,2258] 20403521[-2027,2259] 20421593[-2028,2260]
008 ( 1,-1): 15163069[1947,-1779] 15147497[1946,-1778] 15131933[1945,-1777] 15116377[1944,-1776] 15100829[1943,-1775] 15085289[1942,-1774] 15069757[1941,-1773] 15054233[1940,-1772]
008 ( 1,-1): 15264797[-1806,1954] 15280429[-1807,1955] 15296069[-1808,1956] 15311717[-1809,1957] 15327373[-1810,1958] 15343037[-1811,1959] 15358709[-1812,1960] 15374389[-1813,1961]
008 ( 1,-1): 5099[22,36] 5387[21,37] 5683[20,38] 5987[19,39] 6299[18,40] 6619[17,41] 6947[16,42] 7283[15,43]
008 ( 1,-1): 1179379[543,-525] 1175039[542,-524] 1170707[541,-523] 1166383[540,-522] 1162067[539,-521] 1157759[538,-520] 1153459[537,-519] 1149167[536,-518]
008 ( 1,-1): 705763[258,-420] 702407[257,-419] 699059[256,-418] 695719[255,-417] 692387[254,-416] 689063[253,-415] 685747[252,-414] 682439[251,-413]
008 ( 1,-1): 574727[217,-379] 571699[216,-378] 568679[215,-377] 565667[214,-376] 562663[213,-375] 559667[212,-374] 556679[211,-373] 553699[210,-372]
008 ( 1,-1): 36263[-67,-95] 35507[-68,-94] 34759[-69,-93] 34019[-70,-92] 33287[-71,-91] 32563[-72,-90] 31847[-73,-89] 31139[-74,-88]
008 ( 1,-1): 1456451[-603,205] 1461283[-604,206] 1466123[-605,207] 1470971[-606,208] 1475827[-607,209] 1480691[-608,210] 1485563[-609,211] 1490443[-610,212]
008 ( 1,-1): 584393[-314,-382] 581341[-315,-381] 578297[-316,-380] 575261[-317,-379] 572233[-318,-378] 569213[-319,-377] 566201[-320,-376] 563197[-321,-375]
008 ( 1,-1): 4188617[-1023,-569] 4196809[-1024,-568] 4205009[-1025,-567] 4213217[-1026,-566] 4221433[-1027,-565] 4229657[-1028,-564] 4237889[-1029,-563] 4246129[-1030,-562]
008 ( 1,-1): 19738657[-2221,629] 19756433[-2222,630] 19774217[-2223,631] 19792009[-2224,632] 19809809[-2225,633] 19827617[-2226,634] 19845433[-2227,635] 19863257[-2228,636]
008 ( 1,-1): 23485733[407,-2423] 23466353[406,-2422] 23446981[405,-2421] 23427617[404,-2420] 23408261[403,-2419] 23388913[402,-2418] 23369573[401,-2417] 23350241[400,-2416]
008 ( 1,1 ): 16168091[-2010,1660] 16152013[-2009,1661] 16135943[-2008,1662] 16119881[-2007,1663] 16103827[-2006,1664] 16087781[-2005,1665] 16071743[-2004,1666] 16055713[-2003,1667]
008 ( 1,1 ): 7599173[-1378,-498] 7588151[-1377,-497] 7577137[-1376,-496] 7566131[-1375,-495] 7555133[-1374,-494] 7544143[-1373,-493] 7533161[-1372,-492] 7522187[-1371,-491]
008 ( 1,1 ): 436963[-289,331] 439613[-288,332] 442271[-287,333] 444937[-286,334] 447611[-285,335] 450293[-284,336] 452983[-283,337] 455681[-282,338]
008 ( 1,1 ): 724433[-194,426] 727843[-193,427] 731261[-192,428] 734687[-191,429] 738121[-190,430] 741563[-189,431] 745013[-188,432] 748471[-187,433]
008 ( 1,1 ): 2652443[-814,-384] 2645933[-813,-383] 2639431[-812,-382] 2632937[-811,-381] 2626451[-810,-380] 2619973[-809,-379] 2613503[-808,-378] 2607041[-807,-377]
008 ( 1,1 ): 2135699[447,731] 2141549[448,732] 2147407[449,733] 2153273[450,734] 2159147[451,735] 2165029[452,736] 2170919[453,737] 2176817[454,738]
008 ( 1,1 ): 21044873[2010,2294] 21063227[2011,2295] 21081589[2012,2296] 21099959[2013,2297] 21118337[2014,2298] 21136723[2015,2299] 21155117[2016,2300] 21173519[2017,2301]
008 ( 1,1 ): 11454881[-1692,-1652] 11441347[-1691,-1651] 11427821[-1690,-1650] 11414303[-1689,-1649] 11400793[-1688,-1648] 11387291[-1687,-1647] 11373797[-1686,-1646] 11360311[-1685,-1645]
008 ( 1,1 ): 14561[-60,-20] 14083[-59,-19] 13613[-58,-18] 13151[-57,-17] 12697[-56,-16] 12251[-55,-15] 11813[-54,-14] 11383[-53,-13]
008 ( 1,1 ): 8783[47,7] 9161[48,8] 9547[49,9] 9941[50,10] 10343[51,11] 10753[52,12] 11171[53,13] 11597[54,14]
008 ( 1,1 ): 381347[309,269] 383821[310,270] 386303[311,271] 388793[312,272] 391291[313,273] 393797[314,274] 396311[315,275] 398833[316,276]
008 ( 1,1 ): 10236841[1600,1560] 10249643[1601,1561] 10262453[1602,1562] 10275271[1603,1563] 10288097[1604,1564] 10300931[1605,1565] 10313773[1606,1566] 10326623[1607,1567]
008 ( 1,1 ): 3325253[912,812] 3332551[913,813] 3339857[914,814] 3347171[915,815] 3354493[916,816] 3361823[917,817] 3369161[918,818] 3376507[919,819]
008 ( 1,1 ): 15391[48,-62] 14897[49,-61] 14411[50,-60] 13933[51,-59] 13463[52,-58] 13001[53,-57] 12547[54,-56] 12101[55,-55]
008 ( 1,1 ): 781721[178,-442] 778187[179,-441] 774661[180,-440] 771143[181,-439] 767633[182,-438] 764131[183,-437] 760637[184,-436] 757151[185,-435]
008 ( 1,1 ): 5052737[1124,-356] 5061731[1125,-355] 5070733[1126,-354] 5079743[1127,-353] 5088761[1128,-352] 5097787[1129,-351] 5106821[1130,-350] 5115863[1131,-349]
008 ( 1,1 ): 13481399[1836,350] 13496089[1837,351] 13510787[1838,352] 13525493[1839,353] 13540207[1840,354] 13554929[1841,355] 13569659[1842,356] 13584397[1843,357]
008 ( 1,1 ): 7850939[1401,-1135] 7862149[1402,-1134] 7873367[1403,-1133] 7884593[1404,-1132] 7895827[1405,-1131] 7907069[1406,-1130] 7918319[1407,-1129] 7929577[1408,-1128]
008 ( 1,1 ): 23989093[2449,-1137] 24008687[2450,-1136] 24028289[2451,-1135] 24047899[2452,-1134] 24067517[2453,-1133] 24087143[2454,-1132] 24106777[2455,-1131] 24126419[2456,-1130]
008 ( 1,1 ): 24146153[2457,-1213] 24165811[2458,-1212] 24185477[2459,-1211] 24205151[2460,-1210] 24224833[2461,-1209] 24244523[2462,-1208] 24264221[2463,-1207] 24283927[2464,-1206]
008 ( 1,3 ): 13919993[-1865,1497] 13905077[-1864,1500] 13890169[-1863,1503] 13875269[-1862,1506] 13860377[-1861,1509] 13845493[-1860,1512] 13830617[-1859,1515] 13815749[-1858,1518]
008 ( 1,3 ): 10374473[-1610,1242] 10361597[-1609,1245] 10348729[-1608,1248] 10335869[-1607,1251] 10323017[-1606,1254] 10310173[-1605,1257] 10297337[-1604,1260] 10284509[-1603,1263]
008 ( 1,3 ): 6154163[-1240,42] 6144247[-1239,45] 6134339[-1238,48] 6124439[-1237,51] 6114547[-1236,54] 6104663[-1235,57] 6094787[-1234,60] 6084919[-1233,63]
008 ( 1,3 ): 1155529[-537,441] 1151237[-536,444] 1146953[-535,447] 1142677[-534,450] 1138409[-533,453] 1134149[-532,456] 1129897[-531,459] 1125653[-530,462]
008 ( 1,3 ): 622157[-394,30] 619009[-393,33] 615869[-392,36] 612737[-391,39] 609613[-390,42] 606497[-389,45] 603389[-388,48] 600289[-387,51]
008 ( 1,3 ): 351551[-296,198] 349187[-295,201] 346831[-294,204] 344483[-293,207] 342143[-292,210] 339811[-291,213] 337487[-290,216] 335171[-289,219]
008 ( 1,3 ): 158867[-199,-135] 157279[-198,-132] 155699[-197,-129] 154127[-196,-126] 152563[-195,-123] 151007[-194,-120] 149459[-193,-117] 147919[-192,-114]
008 ( 1,5 ): 9246077[-1520,-84] 9233923[-1519,-79] 9221777[-1518,-74] 9209639[-1517,-69] 9197509[-1516,-64] 9185387[-1515,-59] 9173273[-1514,-54] 9161167[-1513,-49]
008 ( 1,5 ): 6858823[-1309,971] 6848357[-1308,976] 6837899[-1307,981] 6827449[-1306,986] 6817007[-1305,991] 6806573[-1304,996] 6796147[-1303,1001] 6785729[-1302,1006]
008 ( 1,5 ): 10749373[-1639,-829] 10736267[-1638,-824] 10723169[-1637,-819] 10710079[-1636,-814] 10696997[-1635,-809] 10683923[-1634,-804] 10670857[-1633,-799] 10657799[-1632,-794]
008 ( 1,5 ): 1256531[-560,450] 1252057[-559,455] 1247591[-558,460] 1243133[-557,465] 1238683[-556,470] 1234241[-555,475] 1229807[-554,480] 1225381[-553,485]
008 ( 1,5 ): 917549[479,-263] 921379[480,-258] 925217[481,-253] 929063[482,-248] 932917[483,-243] 936779[484,-238] 940649[485,-233] 944527[486,-228]
008 ( 1,5 ): 1789693[669,-117] 1795043[670,-112] 1800401[671,-107] 1805767[672,-102] 1811141[673,-97] 1816523[674,-92] 1821913[675,-87] 1827311[676,-82]
008 ( 1,5 ): 9707627[1558,272] 9720089[1559,277] 9732559[1560,282] 9745037[1561,287] 9757523[1562,292] 9770017[1563,297] 9782519[1564,302] 9795029[1565,307]
008 ( 1,5 ): 7584337[1377,-1197] 7595351[1378,-1192] 7606373[1379,-1187] 7617403[1380,-1182] 7628441[1381,-1177] 7639487[1382,-1172] 7650541[1383,-1167] 7661603[1384,-1162]
008 ( 1,5 ): 20882969[2285,-353] 20901247[2286,-348] 20919533[2287,-343] 20937827[2288,-338] 20956129[2289,-333] 20974439[2290,-328] 20992757[2291,-323] 21011083[2292,-318]
008 ( 1,7 ): 18684959[-2161,-1209] 18667679[-2160,-1202] 18650407[-2159,-1195] 18633143[-2158,-1188] 18615887[-2157,-1181] 18598639[-2156,-1174] 18581399[-2155,-1167] 18564167[-2154,-1160]
008 ( 1,7 ): 9963827[-1578,-1244] 9951211[-1577,-1237] 9938603[-1576,-1230] 9926003[-1575,-1223] 9913411[-1574,-1216] 9900827[-1573,-1209] 9888251[-1572,-1202] 9875683[-1571,-1195]
008 ( 1,7 ): 319031[-282,88] 316783[-281,95] 314543[-280,102] 312311[-279,109] 310087[-278,116] 307871[-277,123] 305663[-276,130] 303463[-275,137]
008 ( 1,7 ): 209359[229,177] 211187[230,184] 213023[231,191] 214867[232,198] 216719[233,205] 218579[234,212] 220447[235,219] 222323[236,226]
008 ( 1,7 ): 222707[236,-158] 224591[237,-151] 226483[238,-144] 228383[239,-137] 230291[240,-130] 232207[241,-123] 234131[242,-116] 236063[243,-109]
008 ( 1,7 ): 304643[276,-214] 306847[277,-207] 309059[278,-200] 311279[279,-193] 313507[280,-186] 315743[281,-179] 317987[282,-172] 320239[283,-165]
008 ( 1,7 ): 9770489[1563,-175] 9782989[1564,-168] 9795497[1565,-161] 9808013[1566,-154] 9820537[1567,-147] 9833069[1568,-140] 9845609[1569,-133] 9858157[1570,-126]
008 ( 1,9 ): 8276207[-1438,516] 8264713[-1437,525] 8253227[-1436,534] 8241749[-1435,543] 8230279[-1434,552] 8218817[-1433,561] 8207363[-1432,570] 8195917[-1431,579]
008 ( 1,9 ): 3712831[-963,465] 3705137[-962,474] 3697451[-961,483] 3689773[-960,492] 3682103[-959,501] 3674441[-958,510] 3666787[-957,519] 3659141[-956,528]
008 ( 1,9 ): 1634953[-639,-249] 1629851[-638,-240] 1624757[-637,-231] 1619671[-636,-222] 1614593[-635,-213] 1609523[-634,-204] 1604461[-633,-195] 1599407[-632,-186]
008 ( 1,9 ): 686773[-414,-54] 683471[-413,-45] 680177[-412,-36] 676891[-411,-27] 673613[-410,-18] 670343[-409,-9] 667081[-408,0] 663827[-407,9]
008 ( 3,-1): 8393629[-429,1449] 8405219[-432,1450] 8416817[-435,1451] 8428423[-438,1452] 8440037[-441,1453] 8451659[-444,1454] 8463289[-447,1455] 8474927[-450,1456]
008 ( 3,-1): 28283[26,-84] 27617[23,-83] 26959[20,-82] 26309[17,-81] 25667[14,-80] 25033[11,-79] 24407[8,-78] 23789[5,-77]
008 ( 3,-1): 1527737[578,-618] 1522799[575,-617] 1517869[572,-616] 1512947[569,-615] 1508033[566,-614] 1503127[563,-613] 1498229[560,-612] 1493339[557,-611]
008 ( 3,-1): 7280033[521,-1349] 7269247[518,-1348] 7258469[515,-1347] 7247699[512,-1346] 7236937[509,-1345] 7226183[506,-1344] 7215437[503,-1343] 7204699[500,-1342]
008 ( 3,-1): 13178201[515,-1815] 13163687[512,-1814] 13149181[509,-1813] 13134683[506,-1812] 13120193[503,-1811] 13105711[500,-1810] 13091237[497,-1809] 13076771[494,-1808]
008 ( 3,1 ): 20279459[198,2252] 20297479[201,2253] 20315507[204,2254] 20333543[207,2255] 20351587[210,2256] 20369639[213,2257] 20387699[216,2258] 20405767[219,2259]
008 ( 3,1 ): 14146801[-201,1881] 14161853[-198,1882] 14176913[-195,1883] 14191981[-192,1884] 14207057[-189,1885] 14222141[-186,1886] 14237233[-183,1887] 14252333[-180,1888]
008 ( 3,1 ): 9187727[-750,1516] 9199859[-747,1517] 9211999[-744,1518] 9224147[-741,1519] 9236303[-738,1520] 9248467[-735,1521] 9260639[-732,1522] 9272819[-729,1523]
008 ( 3,1 ): 12955027[426,1800] 12969431[429,1801] 12983843[432,1802] 12998263[435,1803] 13012691[438,1804] 13027127[441,1805] 13041571[444,1806] 13056023[447,1807]
008 ( 3,1 ): 3652031[-846,956] 3659683[-843,957] 3667343[-840,958] 3675011[-837,959] 3682687[-834,960] 3690371[-831,961] 3698063[-828,962] 3705763[-825,963]
008 ( 3,1 ): 261467[90,256] 263519[93,257] 265579[96,258] 267647[99,259] 269723[102,260] 271807[105,261] 273899[108,262] 275999[111,263]
008 ( 3,1 ): 7229[-39,43] 7577[-36,44] 7933[-33,45] 8297[-30,46] 8669[-27,47] 9049[-24,48] 9437[-21,49] 9833[-18,50]
008 ( 3,1 ): 149371[-181,-193] 147827[-178,-192] 146291[-175,-191] 144763[-172,-190] 143243[-169,-189] 141731[-166,-188] 140227[-163,-187] 138731[-160,-186]
008 ( 3,1 ): 47563[71,-109] 46691[74,-108] 45827[77,-107] 44971[80,-106] 44123[83,-105] 43283[86,-104] 42451[89,-103] 41627[92,-102]
008 ( 3,1 ): 726701[-370,-426] 723293[-367,-425] 719893[-364,-424] 716501[-361,-423] 713117[-358,-422] 709741[-355,-421] 706373[-352,-420] 703013[-349,-419]
008 ( 3,1 ): 2098009[-580,-724] 2092217[-577,-723] 2086433[-574,-722] 2080657[-571,-721] 2074889[-568,-720] 2069129[-565,-719] 2063377[-562,-718] 2057633[-559,-717]
008 ( 3,1 ): 12762301[-1330,-1786] 12748013[-1327,-1785] 12733733[-1324,-1784] 12719461[-1321,-1783] 12705197[-1318,-1782] 12690941[-1315,-1781] 12676693[-1312,-1780] 12662453[-1309,-1779]
008 ( 3,1 ): 5866871[425,-1211] 5857183[428,-1210] 5847503[431,-1209] 5837831[434,-1208] 5828167[437,-1207] 5818511[440,-1206] 5808863[443,-1205] 5799223[446,-1204]
008 ( 3,1 ): 6749933[971,-1299] 6739541[974,-1298] 6729157[977,-1297] 6718781[980,-1296] 6708413[983,-1295] 6698053[986,-1294] 6687701[989,-1293] 6677357[992,-1292]
008 ( 3,1 ): 21382103[1586,-2312] 21363607[1589,-2311] 21345119[1592,-2310] 21326639[1595,-2309] 21308167[1598,-2308] 21289703[1601,-2307] 21271247[1604,-2306] 21252799[1607,-2305]
008 ( 3,1 ): 21828041[1880,-2336] 21809353[1883,-2335] 21790673[1886,-2334] 21772001[1889,-2333] 21753337[1892,-2332] 21734681[1895,-2331] 21716033[1898,-2330] 21697393[1901,-2329]
008 ( 5,-1): 19901807[-945,2231] 19919651[-950,2232] 19937503[-955,2233] 19955363[-960,2234] 19973231[-965,2235] 19991107[-970,2236] 20008991[-975,2237] 20026883[-980,2238]
008 ( 5,-1): 16492163[-1589,2031] 16508407[-1594,2032] 16524659[-1599,2033] 16540919[-1604,2034] 16557187[-1609,2035] 16573463[-1614,2036] 16589747[-1619,2037] 16606039[-1624,2038]
008 ( 5,-1): 10222439[31,1599] 10235227[26,1600] 10248023[21,1601] 10260827[16,1602] 10273639[11,1603] 10286459[6,1604] 10299287[1,1605] 10312123[-4,1606]
008 ( 5,-1): 11337979[-394,1684] 11351447[-399,1685] 11364923[-404,1686] 11378407[-409,1687] 11391899[-414,1688] 11405399[-419,1689] 11418907[-424,1690] 11432423[-429,1691]
008 ( 5,-1): 5979629[381,1223] 5989409[376,1224] 5999197[371,1225] 6008993[366,1226] 6018797[361,1227] 6028609[356,1228] 6038429[351,1229] 6048257[346,1230]
008 ( 5,-1): 1708829[-74,654] 1714057[-79,655] 1719293[-84,656] 1724537[-89,657] 1729789[-94,658] 1735049[-99,659] 1740317[-104,660] 1745593[-109,661]
008 ( 5,-1): 95111[-92,-154] 93887[-97,-153] 92671[-102,-152] 91463[-107,-151] 90263[-112,-150] 89071[-117,-149] 87887[-122,-148] 86711[-127,-147]
008 ( 5,-1): 16307537[-73,-2019] 16291393[-78,-2018] 16275257[-83,-2017] 16259129[-88,-2016] 16243009[-93,-2015] 16226897[-98,-2014] 16210793[-103,-2013] 16194697[-108,-2012]
008 ( 5,1 ): 6276799[521,1253] 6286829[526,1254] 6296867[531,1255] 6306913[536,1256] 6316967[541,1257] 6327029[546,1258] 6337099[551,1259] 6347177[556,1260]
008 ( 5,1 ): 474911[-155,345] 477677[-150,346] 480451[-145,347] 483233[-140,348] 486023[-135,349] 488821[-130,350] 491627[-125,351] 494441[-120,352]
008 ( 5,1 ): 50683[-55,113] 51593[-50,114] 52511[-45,115] 53437[-40,116] 54371[-35,117] 55313[-30,118] 56263[-25,119] 57221[-20,120]
008 ( 5,1 ): 47279[81,109] 48157[86,110] 49043[91,111] 49937[96,112] 50839[101,113] 51749[106,114] 52667[111,115] 53593[116,116]
008 ( 5,1 ): 6033593[-428,-1228] 6023767[-423,-1227] 6013949[-418,-1226] 6004139[-413,-1225] 5994337[-408,-1224] 5984543[-403,-1223] 5974757[-398,-1222] 5964979[-393,-1221]
008 ( 5,1 ): 11974223[-892,-1730] 11960381[-887,-1729] 11946547[-882,-1728] 11932721[-877,-1727] 11918903[-872,-1726] 11905093[-867,-1725] 11891291[-862,-1724] 11877497[-857,-1723]
008 ( 5,1 ): 19734833[-1247,-2221] 19717063[-1242,-2220] 19699301[-1237,-2219] 19681547[-1232,-2218] 19663801[-1227,-2217] 19646063[-1222,-2216] 19628333[-1217,-2215] 19610611[-1212,-2214]
008 ( 7,-1): 14510213[-173,1905] 14525447[-180,1906] 14540689[-187,1907] 14555939[-194,1908] 14571197[-201,1909] 14586463[-208,1910] 14601737[-215,1911] 14617019[-222,1912]
008 ( 7,-1): 14296211[-1641,1891] 14311333[-1648,1892] 14326463[-1655,1893] 14341601[-1662,1894] 14356747[-1669,1895] 14371901[-1676,1896] 14387063[-1683,1897] 14402233[-1690,1898]
008 ( 7,-1): 1320427[-349,575] 1325021[-356,576] 1329623[-363,577] 1334233[-370,578] 1338851[-377,579] 1343477[-384,580] 1348111[-391,581] 1352753[-398,582]
008 ( 7,-1): 132109[158,182] 133559[151,183] 135017[144,184] 136483[137,185] 137957[130,186] 139439[123,187] 140929[116,188] 142427[109,189]
008 ( 7,-1): 3248771[-665,-901] 3241573[-672,-900] 3234383[-679,-899] 3227201[-686,-898] 3220027[-693,-897] 3212861[-700,-896] 3205703[-707,-895] 3198553[-714,-894]
008 ( 7,-1): 6637181[-116,-1288] 6626887[-123,-1287] 6616601[-130,-1286] 6606323[-137,-1285] 6596053[-144,-1284] 6585791[-151,-1283] 6575537[-158,-1282] 6565291[-165,-1281]
008 ( 7,-1): 8715697[84,-1476] 8703899[77,-1475] 8692109[70,-1474] 8680327[63,-1473] 8668553[56,-1472] 8656787[49,-1471] 8645029[42,-1470] 8633279[35,-1469]
008 ( 7,-1): 7797737[-1076,-1396] 7786579[-1083,-1395] 7775429[-1090,-1394] 7764287[-1097,-1393] 7753153[-1104,-1392] 7742027[-1111,-1391] 7730909[-1118,-1390] 7719799[-1125,-1389]
008 ( 7,-1): 12419657[682,-1762] 12405571[675,-1761] 12391493[668,-1760] 12377423[661,-1759] 12363361[654,-1758] 12349307[647,-1757] 12335261[640,-1756] 12321223[633,-1755]
008 ( 7,-1): 20412463[2121,-2259] 20394401[2114,-2258] 20376347[2107,-2257] 20358301[2100,-2256] 20340263[2093,-2255] 20322233[2086,-2254] 20304211[2079,-2253] 20286197[2072,-2252]
008 ( 7,1 ): 14725283[795,1919] 14740643[802,1920] 14756011[809,1921] 14771387[816,1922] 14786771[823,1923] 14802163[830,1924] 14817563[837,1925] 14832971[844,1926]
008 ( 7,1 ): 167329[-157,205] 168977[-150,206] 170633[-143,207] 172297[-136,208] 173969[-129,209] 175649[-122,210] 177337[-115,211] 179033[-108,212]
008 ( 7,1 ): 200009[-24,224] 201809[-17,225] 203617[-10,226] 205433[-3,227] 207257[4,228] 209089[11,229] 210929[18,230] 212777[25,231]
008 ( 7,1 ): 65141[-12,128] 66173[-5,129] 67213[2,130] 68261[9,131] 69317[16,132] 70381[23,133] 71453[30,134] 72533[37,135]
008 ( 7,1 ): 5828513[91,-1207] 5818853[98,-1206] 5809201[105,-1205] 5799557[112,-1204] 5789921[119,-1203] 5780293[126,-1202] 5770673[133,-1201] 5761061[140,-1200]
008 ( 7,1 ): 9924347[-271,-1575] 9911743[-264,-1574] 9899147[-257,-1573] 9886559[-250,-1572] 9873979[-243,-1571] 9861407[-236,-1570] 9848843[-229,-1569] 9836287[-222,-1568]
008 ( 7,1 ): 12745787[899,-1785] 12731503[906,-1784] 12717227[913,-1783] 12702959[920,-1782] 12688699[927,-1781] 12674447[934,-1780] 12660203[941,-1779] 12645967[948,-1778]
008 ( 7,1 ): 18355793[-994,-2142] 18338653[-987,-2141] 18321521[-980,-2140] 18304397[-973,-2139] 18287281[-966,-2138] 18270173[-959,-2137] 18253073[-952,-2136] 18235981[-945,-2135]
008 ( 7,1 ): 23487307[-1167,-2423] 23467919[-1160,-2422] 23448539[-1153,-2421] 23429167[-1146,-2420] 23409803[-1139,-2419] 23390447[-1132,-2418] 23371099[-1125,-2417] 23351759[-1118,-2416]
