  6 (  1,-9 ): 56467[119,59] 55511[118,68] 54563[117,77] 53623[116,86] 52691[115,95] 51767[114,104]
  6 (  1,-9 ): 24251[78,8] 23623[77,17] 23003[76,26] 22391[75,35] 21787[74,44] 21191[73,53]
  6 (  1,-9 ): 12041[55,5] 11597[54,14] 11161[53,23] 10733[52,32] 10313[51,41] 9901[50,50]
  6 (  1,-7 ): 80471[142,44] 79333[141,51] 78203[140,58] 77081[139,65] 75967[138,72] 74861[137,79]
  6 (  1,-7 ): 69709[120,-132] 62507[119,-125] 55697[118,-118] 54751[117,-111] 53813[116,-104] 52883[115,-97]
  6 (  1,-7 ): 35291[94,-40] 34537[93,-33] 33791[92,-26] 33053[91,-19] 32323[90,-12] 31601[89,-5]
  6 (  1,-7 ): 23117[64,-76] 19051[63,-69] 15377[62,-62] 14879[61,-55] 14389[60,-48] 13907[59,-41]
  6 (  1,-7 ): 16729[23,65] 20543[22,72] 24749[21,79] 29347[20,86] 34337[19,93] 39719[18,100]
  6 (  1,-7 ): 97[5,-1] 131[4,6] 641[3,13] 1543[2,20] 2837[1,27] 4523[0,34]
  6 (  1,-7 ): 13063[-9,-57] 10061[-10,-50] 7451[-11,-43] 5233[-12,-36] 3407[-13,-29] 1973[-14,-22]
  6 (  1,-7 ): 108359[-47,165] 117773[-48,172] 127579[-49,179] 137777[-50,186] 148367[-51,193] 159349[-52,200]
  6 (  1,-7 ): 64709[-65,-127] 57787[-66,-120] 51257[-67,-113] 45119[-68,-106] 39373[-69,-99] 34019[-70,-92]
  6 (  1,-7 ): 90217[-66,-150] 82007[-67,-143] 74189[-68,-136] 66763[-69,-129] 59729[-70,-122] 53087[-71,-115]
  6 (  1,-7 ): 37993[-97,65] 38783[-98,72] 39581[-99,79] 40387[-100,86] 41201[-101,93] 42023[-102,100]
  6 (  1,-7 ): 121547[-174,-80] 122953[-175,-73] 124367[-176,-66] 125789[-177,-59] 127219[-178,-52] 128657[-179,-45]
  6 (  1,-5 ): 247553[249,203] 245561[248,208] 243577[247,213] 241601[246,218] 239633[245,223] 237673[244,228]
  6 (  1,-5 ): 164477[203,157] 162853[202,162] 161237[201,167] 159629[200,172] 158029[199,177] 156437[198,182]
  6 (  1,-5 ): 167899[205,-3] 166259[204,2] 164627[203,7] 163003[202,12] 161387[201,17] 159779[200,22]
  6 (  1,-5 ): 169691[206,-152] 168043[205,-147] 166403[204,-142] 164771[203,-137] 163147[202,-132] 161531[201,-127]
  6 (  1,-5 ): 14107[-59,5] 14591[-60,10] 15083[-61,15] 15583[-62,20] 16091[-63,25] 16607[-64,30]
  6 (  1,-5 ): 66923[-129,-29] 67967[-130,-24] 69019[-131,-19] 70079[-132,-14] 71147[-133,-9] 72223[-134,-4]
  6 (  1,-5 ): 197933[-222,130] 199721[-223,135] 201517[-224,140] 203321[-225,145] 205133[-226,150] 206953[-227,155]
  6 (  1,-5 ): 144791[-190,-180] 146323[-191,-175] 147863[-192,-170] 149411[-193,-165] 150967[-194,-160] 152531[-195,-155]
  6 (  1,-3 ): 41507[102,8] 40693[101,11] 39887[100,14] 39089[99,17] 38299[98,20] 37517[97,23]
  6 (  1,-3 ): 6053[39,-7] 5743[38,-4] 5441[37,-1] 5147[36,2] 4861[35,5] 4583[34,8]
  6 (  1,-3 ): 2089[23,5] 1907[22,8] 1733[21,11] 1567[20,14] 1409[19,17] 1559[18,20]
  6 (  1,-3 ): 1013[16,-4] 887[15,-1] 769[14,2] 659[13,5] 557[12,8] 463[11,11]
  6 (  1,-3 ): 114797[-169,45] 116159[-170,48] 117529[-171,51] 118907[-172,54] 120293[-173,57] 121687[-174,60]
  6 (  1,-3 ): 132971[-182,-72] 134437[-183,-69] 135911[-184,-66] 137393[-185,-63] 138883[-186,-60] 140381[-187,-57]
  6 (  1,-1 ): 26711[60,82] 27367[59,83] 28031[58,84] 28703[57,85] 29383[56,86] 30071[55,87]
  6 (  1,-1 ): 3307[29,29] 3539[28,30] 3779[27,31] 4027[26,32] 4283[25,33] 4547[24,34]
  6 (  1,-1 ): 15383[56,-62] 14891[55,-61] 14407[54,-60] 13931[53,-59] 13463[52,-58] 13003[51,-57]
  6 (  1,-1 ): 1607[14,-20] 1451[13,-19] 1303[12,-18] 1163[11,-17] 1031[10,-16] 907[9,-15]
  6 (  1,-1 ): 2341[-12,-24] 2153[-13,-23] 1973[-14,-22] 1801[-15,-21] 1637[-16,-20] 1481[-17,-19]
  6 (  1,-1 ): 19759[-70,-52] 20327[-71,-51] 20903[-72,-50] 21487[-73,-49] 22079[-74,-48] 22679[-75,-47]
  6 (  1,-1 ): 228677[47,-239] 226769[46,-238] 224869[45,-237] 222977[44,-236] 221093[43,-235] 219217[42,-234]
  6 (  1,1  ): 99257[-126,158] 100523[-125,159] 101797[-124,160] 103079[-123,161] 104369[-122,162] 105667[-121,163]
  6 (  1,1  ): 60953[-123,67] 59971[-122,68] 58997[-121,69] 58031[-120,70] 57073[-119,71] 56123[-118,72]
  6 (  1,1  ): 55291[-52,118] 56237[-51,119] 57191[-50,120] 58153[-49,121] 59123[-48,122] 60101[-47,123]
  6 (  1,1  ): 157897[89,199] 159491[90,200] 161093[91,201] 162703[92,202] 164321[93,203] 165947[94,204]
  6 (  1,1  ): 60869[-123,-17] 59887[-122,-16] 58913[-121,-15] 57947[-120,-14] 56989[-119,-13] 56039[-118,-12]
  6 (  1,1  ): 6247[-34,40] 6569[-33,41] 6899[-32,42] 7237[-31,43] 7583[-30,44] 7937[-29,45]
  6 (  1,1  ): 160441[-200,-160] 158843[-199,-159] 157253[-198,-158] 155671[-197,-157] 154097[-196,-156] 152531[-195,-155]
  6 (  1,1  ): 53171[-115,-75] 52253[-114,-74] 51343[-113,-73] 50441[-112,-72] 49547[-111,-71] 48661[-110,-70]
  6 (  1,1  ): 41047[-101,-61] 40241[-100,-60] 39443[-99,-59] 38653[-98,-58] 37871[-97,-57] 37097[-96,-56]
  6 (  1,1  ): 35951[95,55] 36713[96,56] 37483[97,57] 38261[98,58] 39047[99,59] 39841[100,60]
  6 (  1,1  ): 111263[167,127] 112601[168,128] 113947[169,129] 115301[170,130] 116663[171,131] 118033[172,132]
  6 (  1,1  ): 103963[-117,-161] 102677[-116,-160] 101399[-115,-159] 100129[-114,-158] 98867[-113,-157] 97613[-112,-156]
  6 (  1,1  ): 172867[208,-18] 174533[209,-17] 176207[210,-16] 177889[211,-15] 179579[212,-14] 181277[213,-13]
  6 (  1,1  ): 150649[90,-194] 149099[91,-193] 147557[92,-192] 146023[93,-191] 144497[94,-190] 142979[95,-189]
  6 (  1,3  ): 210557[-229,105] 208729[-228,108] 206909[-227,111] 205097[-226,114] 203293[-225,117] 201497[-224,120]
  6 (  1,3  ): 77711[-139,9] 76603[-138,12] 75503[-137,15] 74411[-136,18] 73327[-135,21] 72251[-134,24]
  6 (  1,3  ): 38669[-98,-42] 37889[-97,-39] 37117[-96,-36] 36353[-95,-33] 35597[-94,-30] 34849[-93,-27]
  6 (  1,3  ): 8999[-47,21] 8627[-46,24] 8263[-45,27] 7907[-44,30] 7559[-43,33] 7219[-42,36]
  6 (  1,3  ): 9349[-48,-12] 8969[-47,-9] 8597[-46,-6] 8233[-45,-3] 7877[-44,0] 7529[-43,3]
  6 (  1,3  ): 44819[106,20] 45667[107,23] 46523[108,26] 47387[109,29] 48259[110,32] 49139[111,35]
  6 (  1,3  ): 176213[210,-22] 177893[211,-19] 179581[212,-16] 181277[213,-13] 182981[214,-10] 184693[215,-7]
  6 (  1,3  ): 139787[187,-97] 141283[188,-94] 142787[189,-91] 144299[190,-88] 145819[191,-85] 147347[192,-82]
  6 (  1,5  ): 231197[-240,76] 229283[-239,81] 227377[-238,86] 225479[-237,91] 223589[-236,96] 221707[-235,101]
  6 (  1,5  ): 229157[-239,-45] 227251[-238,-40] 225353[-237,-35] 223463[-236,-30] 221581[-235,-25] 219707[-234,-20]
  6 (  1,5  ): 185621[-215,75] 183907[-214,80] 182201[-213,85] 180503[-212,90] 178813[-211,95] 177131[-210,100]
  6 (  1,5  ): 159013[-199,11] 157427[-198,16] 155849[-197,21] 154279[-196,26] 152717[-195,31] 151163[-194,36]
  6 (  1,5  ): 1291[18,-12] 1433[19,-7] 1583[20,-2] 1741[21,3] 1907[22,8] 2081[23,13]
  6 (  1,5  ): 1747[21,-3] 1913[22,2] 2087[23,7] 2269[24,12] 2459[25,17] 2657[26,22]
  6 (  1,5  ): 206033[227,-143] 207847[228,-138] 209669[229,-133] 211499[230,-128] 213337[231,-123] 215183[232,-118]
  6 (  1,7  ): 172001[-207,-17] 170353[-206,-10] 168713[-205,-3] 167081[-204,4] 165457[-203,11] 163841[-202,18]
  6 (  1,7  ): 152723[-195,37] 151171[-194,44] 149627[-193,51] 148091[-192,58] 146563[-191,65] 145043[-190,72]
  6 (  1,7  ): 133087[-182,44] 131639[-181,51] 130199[-180,58] 128767[-179,65] 127343[-178,72] 125927[-177,79]
  6 (  1,7  ): 110573[-166,-150] 109253[-165,-143] 107941[-164,-136] 106637[-163,-129] 105341[-162,-122] 104053[-161,-115]
  6 (  1,7  ): 41143[-101,35] 40343[-100,42] 39551[-99,49] 38767[-98,56] 37991[-97,63] 37223[-96,70]
  6 (  1,7  ): 34877[-93,1] 34141[-92,8] 33413[-91,15] 32693[-90,22] 31981[-89,29] 31277[-88,36]
  6 (  1,7  ): 208277[-112,-228] 195697[-111,-221] 183509[-110,-214] 171713[-109,-207] 160309[-108,-200] 149297[-107,-193]
  6 (  1,7  ): 4409[-19,-33] 2749[-18,-26] 1481[-17,-19] 1061[-16,-12] 941[-15,-5] 829[-14,2]
  6 (  1,7  ): 2693[26,-14] 2897[27,-7] 3109[28,0] 3329[29,7] 3557[30,14] 3793[31,21]
  6 (  1,7  ): 17471[20,-66] 13963[21,-59] 10847[22,-52] 8123[23,-45] 5791[24,-38] 3851[25,-31]
  6 (  1,7  ): 191693[219,-67] 193441[220,-60] 195197[221,-53] 196961[222,-46] 198733[223,-39] 200513[224,-32]
  6 (  1,9  ): 210263[-229,-189] 208441[-228,-180] 206627[-227,-171] 204821[-226,-162] 203023[-225,-153] 201233[-224,-144]
  6 (  1,9  ): 55673[118,-94] 56611[119,-85] 57557[120,-76] 58511[121,-67] 59473[122,-58] 60443[123,-49]
  6 (  1,9  ): 70769[121,-133] 61507[122,-124] 60509[123,-115] 61487[124,-106] 62473[125,-97] 63467[126,-88]
  6 (  1,9  ): 97301[156,-112] 98543[157,-103] 99793[158,-94] 101051[159,-85] 102317[160,-76] 103591[161,-67]
  6 (  3,-7 ): 40883[23,-101] 35419[20,-94] 30347[17,-87] 25667[14,-80] 21379[11,-73] 17483[8,-66]
  6 (  3,-7 ): 222953[68,-236] 209929[65,-229] 197297[62,-222] 185057[59,-215] 173209[56,-208] 161753[53,-201]
  6 (  3,-1 ): 28619[-27,85] 29297[-30,86] 29983[-33,87] 30677[-36,88] 31379[-39,89] 32089[-42,90]
  6 (  3,-1 ): 55807[8,-118] 54869[5,-117] 53939[2,-116] 53017[-1,-115] 52103[-4,-114] 51197[-7,-113]
  6 (  3,-1 ): 60647[-7,-123] 59669[-10,-122] 58699[-13,-121] 57737[-16,-120] 56783[-19,-119] 55837[-22,-118]
  6 (  3,1  ): 121937[-39,175] 123341[-36,176] 124753[-33,177] 126173[-30,178] 127601[-27,179] 129037[-24,180]
  6 (  3,1  ): 239597[231,245] 241561[234,246] 243533[237,247] 245513[240,248] 247501[243,249] 249497[246,250]
  6 (  3,1  ): 81359[-9,143] 82507[-6,144] 83663[-3,145] 84827[0,146] 85999[3,147] 87179[6,148]
  6 (  3,1  ): 13229[-54,58] 13697[-51,59] 14173[-48,60] 14657[-45,61] 15149[-42,62] 15649[-39,63]
  6 (  3,1  ): 167[-6,4] 83[-3,5] 127[0,6] 179[3,7] 239[6,8] 307[9,9]
  6 (  3,1  ): 5527[-13,-37] 5231[-10,-36] 4943[-7,-35] 4663[-4,-34] 4391[-1,-33] 4127[2,-32]
  6 (  3,1  ): 40847[59,-101] 40039[62,-100] 39239[65,-99] 38447[68,-98] 37663[71,-97] 36887[74,-96]
  6 (  3,1  ): 240173[173,-245] 238213[176,-244] 236261[179,-243] 234317[182,-242] 232381[185,-241] 230453[188,-240]
  6 (  3,7  ): 112297[-96,168] 121883[-93,175] 131861[-90,182] 142231[-87,189] 152993[-84,196] 164147[-81,203]
  6 (  3,7  ): 51607[-36,114] 58169[-33,121] 65123[-30,128] 72469[-27,135] 80207[-24,142] 88337[-21,149]
  6 (  3,7  ): 16187[-6,64] 19949[-3,71] 24103[0,78] 28649[3,85] 33587[6,92] 38917[9,99]
  6 (  3,7  ): 40177[-76,-100] 34763[-73,-93] 29741[-70,-86] 25111[-67,-79] 20873[-64,-72] 17027[-61,-65]
  6 (  3,7  ): 45959[-55,-107] 40153[-52,-100] 34739[-49,-93] 29717[-46,-86] 25087[-43,-79] 20849[-40,-72]
  6 (  3,7  ): 7109[-10,-42] 4943[-7,-35] 3169[-4,-28] 1787[-1,-21] 797[2,-14] 199[5,-7]
  6 (  3,7  ): 6961[30,42] 9491[33,49] 12413[36,56] 15727[39,63] 19433[42,70] 23531[45,77]
  6 (  3,7  ): 118549[-40,-172] 109103[-37,-165] 100049[-34,-158] 91387[-31,-151] 83117[-28,-144] 75239[-25,-137]
  6 (  5,-7 ): 9851[0,50] 12821[-5,57] 16183[-10,64] 19937[-15,71] 24083[-20,78] 28621[-25,85]
  6 (  5,-7 ): 6053[39,-7] 4591[34,0] 3329[29,7] 2267[24,14] 1721[19,21] 3067[14,28]
  6 (  5,-7 ): 3733[-19,31] 5639[-24,38] 7937[-29,45] 10627[-34,52] 13709[-39,59] 17183[-44,66]
  6 (  5,-7 ): 4637[22,-34] 2927[17,-27] 1609[12,-20] 683[7,-13] 149[2,-6] 47[-3,1]
  6 (  5,-7 ): 39317[-13,-99] 33967[-18,-92] 29009[-23,-85] 24443[-28,-78] 20269[-33,-71] 16487[-38,-64]
  6 (  5,-3 ): 2477[25,-1] 1579[20,2] 881[15,5] 383[10,8] 457[5,11] 743[0,14]
  6 (  5,-1 ): 113719[-19,169] 115067[-24,170] 116423[-29,171] 117787[-34,172] 119159[-39,173] 120539[-44,174]
  6 (  5,-1 ): 39631[-70,100] 40427[-75,101] 41231[-80,102] 42043[-85,103] 42863[-90,104] 43691[-95,105]
  6 (  5,-1 ): 13249[-34,58] 13709[-39,59] 14177[-44,60] 14653[-49,61] 15137[-54,62] 15629[-59,63]
  6 (  5,-1 ): 5347[-19,37] 5639[-24,38] 5939[-29,39] 6247[-34,40] 6563[-39,41] 7919[-44,42]
  6 (  5,-1 ): 13457[58,-58] 13001[53,-57] 12553[48,-56] 12113[43,-55] 11681[38,-54] 11257[33,-53]
  6 (  5,-1 ): 75181[33,-137] 74093[28,-136] 73013[23,-135] 71941[18,-134] 70877[13,-133] 69821[8,-132]
  6 (  5,-1 ): 215381[148,-232] 213533[143,-231] 211693[138,-230] 209861[133,-229] 208037[128,-228] 206221[123,-227]
  6 (  5,1  ): 117977[156,172] 119359[161,173] 120749[166,174] 122147[171,175] 123553[176,176] 130687[181,177]
  6 (  5,1  ): 71473[50,134] 72551[55,135] 73637[60,136] 74731[65,137] 75833[70,138] 76943[75,139]
  6 (  5,1  ): 4253[-5,33] 4523[0,34] 4801[5,35] 5087[10,36] 5381[15,37] 5683[20,38]
  6 (  5,1  ): 5813[2,-38] 5507[7,-37] 5209[12,-36] 4919[17,-35] 4637[22,-34] 4363[27,-33]
  6 (  5,1  ): 57649[72,-120] 56687[77,-119] 55733[82,-118] 54787[87,-117] 53849[92,-116] 52919[97,-115]
  6 (  5,1  ): 101377[-93,-159] 100103[-88,-158] 98837[-83,-157] 97579[-78,-156] 96329[-73,-155] 95087[-68,-154]
  6 (  5,1  ): 193883[-62,-220] 192121[-57,-219] 190367[-52,-218] 188621[-47,-217] 186883[-42,-216] 185153[-37,-215]
  6 (  5,3  ): 1061[-16,-12] 509[-11,-9] 157[-6,-6] 41[-1,-3] 61[4,0] 313[9,3]
  6 (  5,7  ): 170777[1,207] 182549[6,214] 194713[11,221] 207269[16,228] 220217[21,235] 233557[26,242]
  6 (  5,7  ): 10987[-52,14] 8999[-47,21] 7211[-42,28] 5623[-37,35] 6899[-32,42] 9431[-27,49]
  6 (  5,7  ): 24113[10,78] 28661[15,85] 33601[20,92] 38933[25,99] 44657[30,106] 50773[35,113]
  6 (  5,7  ): 2543[-17,-25] 1327[-12,-18] 503[-7,-11] 71[-2,-4] 31[3,3] 379[8,10]
  6 (  5,7  ): 26717[66,82] 31489[71,89] 36653[76,96] 42209[81,103] 48157[86,110] 54497[91,117]
  6 (  5,7  ): 5807[8,-38] 3863[13,-31] 2311[18,-24] 2111[23,-17] 3119[28,-10] 4327[33,-3]
  6 (  5,7  ): 69431[130,132] 77003[135,139] 84967[140,146] 93323[145,153] 102071[150,160] 111211[155,167]
  6 (  5,7  ): 25643[38,-80] 21347[43,-73] 17443[48,-66] 13931[53,-59] 13451[58,-52] 15859[63,-45]
  6 (  5,7  ): 62603[23,-125] 55787[28,-118] 49363[33,-111] 43331[38,-104] 37691[43,-97] 32443[48,-90]
  6 (  5,7  ): 78479[62,-140] 70823[67,-133] 63559[72,-126] 56687[77,-119] 50207[82,-112] 44119[87,-105]
  6 (  5,7  ): 92507[62,-152] 84179[67,-145] 76243[72,-138] 68699[77,-131] 61547[82,-124] 54787[87,-117]
  6 (  5,7  ): 171481[123,-207] 160073[128,-200] 149057[133,-193] 138433[138,-186] 128201[143,-179] 118361[148,-172]
  6 (  5,7  ): 232409[157,-241] 219097[162,-234] 206177[167,-227] 193649[172,-220] 181513[177,-213] 169769[182,-206]
  6 (  5,9  ): 239069[-244,192] 229403[-239,201] 219937[-234,210] 210671[-229,219] 207029[-224,228] 223747[-219,237]
  6 (  5,9  ): 9749[-49,-3] 7883[-44,6] 6217[-39,15] 4751[-34,24] 4229[-29,33] 6907[-24,42]
  6 (  7,-9 ): 235793[243,161] 222379[236,170] 209357[229,179] 196727[222,188] 184489[215,197] 172643[208,206]
  6 (  7,-9 ): 139697[187,-7] 129419[180,2] 119533[173,11] 110039[166,20] 100937[159,29] 92227[152,38]
  6 (  7,-9 ): 45341[-106,78] 51503[-113,87] 58057[-120,96] 65003[-127,105] 72341[-134,114] 80071[-141,123]
  6 (  7,-9 ): 6827[-41,-21] 9349[-48,-12] 12263[-55,-3] 15569[-62,6] 19267[-69,15] 23357[-76,24]
  6 (  7,-5 ): 35963[95,43] 30841[88,48] 26111[81,53] 21773[74,58] 17827[67,63] 18353[60,68]
  6 (  7,-5 ): 16823[65,13] 13381[58,18] 10331[51,23] 7673[44,28] 5407[37,33] 5693[30,38]
  6 (  7,-5 ): 6701[41,-17] 4603[34,-12] 2897[27,-7] 1583[20,-2] 661[13,3] 239[6,8]
  6 (  7,-5 ): 6379[40,-18] 4337[33,-13] 2687[26,-8] 1429[19,-3] 563[12,2] 181[5,7]
  6 (  7,-5 ): 419[-8,-10] 941[-15,-5] 2003[-22,0] 3457[-29,5] 5303[-36,10] 7541[-43,15]
  6 (  7,-5 ): 11807[-54,-20] 15053[-61,-15] 18691[-68,-10] 22721[-75,-5] 27143[-82,0] 31957[-89,5]
  6 (  7,-5 ): 82171[-143,-55] 90401[-150,-50] 99023[-157,-45] 108037[-164,-40] 117443[-171,-35] 127241[-178,-30]
  6 (  7,-3 ): 50033[112,32] 43961[105,35] 38281[98,38] 32993[91,41] 28097[84,44] 23593[77,47]
  6 (  7,-3 ): 63389[126,-10] 56533[119,-7] 50069[112,-4] 43997[105,-1] 38317[98,2] 33029[91,5]
  6 (  7,-3 ): 4483[-33,27] 6551[-40,30] 9011[-47,33] 11863[-54,36] 15107[-61,39] 18743[-68,42]
  6 (  7,-3 ): 52363[-114,36] 58967[-121,39] 65963[-128,42] 73351[-135,45] 81131[-142,48] 89303[-149,51]
  6 (  7,-3 ): 2971[-27,-27] 4703[-34,-24] 6827[-41,-21] 9343[-48,-18] 12251[-55,-15] 15551[-62,-12]
  6 (  7,-1 ): 103357[155,161] 104639[148,162] 105929[141,163] 107227[134,164] 108533[127,165] 109847[120,166]
  6 (  7,-1 ): 50857[113,107] 46439[106,108] 47297[99,109] 48163[92,110] 49037[85,111] 49919[78,112]
  6 (  7,-1 ): 7211[-42,28] 9781[-49,29] 12743[-56,30] 16097[-63,31] 19843[-70,32] 23981[-77,33]
  6 (  7,-1 ): 953[-15,7] 2011[-22,8] 3461[-29,9] 5303[-36,10] 7537[-43,11] 10163[-50,12]
  6 (  7,-1 ): 2687[26,-8] 1433[19,-7] 571[12,-6] 101[5,-5] 71[-2,-4] 349[-9,-3]
  6 (  7,-1 ): 98807[-53,-157] 97561[-60,-156] 96323[-67,-155] 95093[-74,-154] 93871[-81,-153] 92657[-88,-152]
  6 (  7,1  ): 239543[177,245] 241511[184,246] 243487[191,247] 245471[198,248] 247463[205,249] 249463[212,250]
  6 (  7,1  ): 99377[-6,158] 100649[1,159] 101929[8,160] 103217[15,161] 104513[22,162] 105817[29,163]
  6 (  7,1  ): 57179[-62,120] 58147[-55,121] 59123[-48,122] 60107[-41,123] 61099[-34,124] 62099[-27,125]
  6 (  7,1  ): 238967[-244,90] 225479[-237,91] 212383[-230,92] 199679[-223,93] 187367[-216,94] 175447[-209,95]
  6 (  7,1  ): 41357[46,102] 42181[53,103] 43013[60,104] 43853[67,105] 44701[74,106] 45557[81,107]
  6 (  7,1  ): 39551[-99,49] 34183[-92,50] 29207[-85,51] 24623[-78,52] 20431[-71,53] 16631[-64,54]
  6 (  7,1  ): 13291[8,58] 13763[15,59] 14243[22,60] 14731[29,61] 15227[36,62] 15731[43,63]
  6 (  7,1  ): 293[-5,9] 373[2,10] 461[9,11] 997[16,12] 2081[23,13] 3557[30,14]
  6 (  7,1  ): 187181[-216,-92] 175261[-209,-91] 163733[-202,-90] 152597[-195,-89] 141853[-188,-88] 131501[-181,-87]
  6 (  7,1  ): 106451[-11,-163] 105143[-4,-162] 103843[3,-161] 102551[10,-160] 101267[17,-159] 99991[24,-158]
  6 (  7,1  ): 193877[-56,-220] 192113[-49,-219] 190357[-42,-218] 188609[-35,-217] 186869[-28,-216] 185137[-21,-215]
  6 (  7,1  ): 156887[128,-198] 155299[135,-197] 153719[142,-196] 152147[149,-195] 150583[156,-194] 149027[163,-193]
  6 (  7,3  ): 133073[-182,30] 123059[-175,33] 113437[-168,36] 104207[-161,39] 95369[-154,42] 86923[-147,45]
  6 (  7,3  ): 79[-4,2] 89[3,5] 383[10,8] 1129[17,11] 2267[24,14] 3797[31,17]
  6 (  7,3  ): 124337[-176,-96] 114659[-169,-93] 105373[-162,-90] 96479[-155,-87] 87977[-148,-84] 79867[-141,-81]
  6 (  7,3  ): 17903[67,-13] 21841[74,-10] 26171[81,-7] 30893[88,-4] 36007[95,-1] 41513[102,2]
  6 (  7,3  ): 151883[195,23] 162989[202,26] 174487[209,29] 186377[216,32] 198659[223,35] 211333[230,38]
  6 (  7,3  ): 120077[-173,-159] 110567[-166,-156] 101449[-159,-153] 92723[-152,-150] 86729[-145,-147] 83227[-138,-144]
  6 (  7,3  ): 244583[-247,-195] 230929[-240,-192] 217667[-233,-189] 204797[-226,-186] 192319[-219,-183] 180233[-212,-180]
  6 (  7,3  ): 19037[69,-61] 23087[76,-58] 27529[83,-55] 32363[90,-52] 37589[97,-49] 43207[104,-46]
  6 (  7,3  ): 246557[-248,-204] 232847[-241,-201] 219529[-234,-198] 206603[-227,-195] 194069[-220,-192] 181927[-213,-189]
  6 (  7,5  ): 22769[-75,43] 18749[-68,48] 15121[-61,53] 13229[-54,58] 15641[-47,63] 18253[-40,68]
  6 (  7,5  ): 1303[12,-18] 1439[19,-13] 2687[26,-8] 4327[33,-3] 6359[40,2] 8783[47,7]
  6 (  7,5  ): 53657[116,52] 60337[123,57] 67409[130,62] 74873[137,67] 82729[144,72] 90977[151,77]
  6 (  7,5  ): 16931[35,-65] 14419[42,-60] 12107[49,-55] 12539[56,-50] 15859[63,-45] 19571[70,-40]
  6 (  7,5  ): 13003[51,-57] 13451[58,-52] 16883[65,-47] 20707[72,-42] 24923[79,-37] 29531[86,-32]
  6 (  7,9  ): 85703[-146,0] 77711[-139,9] 70111[-132,18] 62903[-125,27] 56087[-118,36] 49663[-111,45]
  6 (  7,9  ): 72221[-134,-6] 64901[-127,3] 57973[-120,12] 51437[-113,21] 45293[-106,30] 39541[-99,39]
  6 (  7,9  ): 27743[-83,-63] 23279[-76,-54] 19207[-69,-45] 15527[-62,-36] 12239[-55,-27] 9343[-48,-18]
  6 (  7,9  ): 1013[16,-4] 2089[23,5] 3557[30,14] 5417[37,23] 7669[44,32] 10313[51,41]
  6 (  7,9  ): 182999[214,-28] 195163[221,-19] 207719[228,-10] 220667[235,-1] 234007[242,8] 247739[249,17]
  6 (  9,-7 ): 6949[18,42] 9467[9,49] 12377[0,56] 15679[-9,63] 19373[-18,70] 23459[-27,77]
  6 (  9,-7 ): 9049[-24,48] 11903[-33,55] 15149[-42,62] 18787[-51,69] 22817[-60,76] 27239[-69,83]
  6 (  9,-7 ): 43283[86,-104] 37657[77,-97] 32423[68,-90] 27581[59,-83] 23131[50,-76] 19073[41,-69]
  6 (  9,-7 ): 129803[-22,-180] 119921[-31,-173] 110431[-40,-166] 101333[-49,-159] 92627[-58,-152] 84313[-67,-145]
  6 (  9,-1 ): 86083[87,147] 87251[78,148] 88427[69,149] 89611[60,150] 90803[51,151] 92003[42,152]
  6 (  9,-1 ): 48973[21,111] 49853[12,112] 50741[3,113] 51637[-6,114] 52541[-15,115] 53453[-24,116]
  6 (  9,-1 ): 1607[14,-20] 1459[5,-19] 1319[-4,-18] 1187[-13,-17] 1987[-22,-16] 3923[-31,-15]
  6 (  9,-1 ): 3853[23,-31] 3617[14,-30] 3389[5,-29] 3169[-4,-28] 2957[-13,-27] 2753[-22,-26]
  6 (  9,-1 ): 6737[29,-41] 6421[20,-40] 6113[11,-39] 5813[2,-38] 5521[-7,-37] 5237[-16,-36]
  6 (  9,-1 ): 11699[20,-54] 11279[11,-53] 10867[2,-52] 10463[-7,-51] 10067[-16,-50] 9679[-25,-49]
  6 (  9,-1 ): 69857[-28,-132] 68813[-37,-131] 67777[-46,-130] 66749[-55,-129] 65729[-64,-128] 64717[-73,-127]
  6 (  9,-1 ): 93719[71,-153] 92507[62,-152] 91303[53,-151] 90107[44,-150] 88919[35,-149] 87739[26,-148]
  6 (  9,-1 ): 123923[158,-176] 122527[149,-175] 121139[140,-174] 119759[131,-173] 118387[122,-172] 117023[113,-171]
  6 (  9,1  ): 200177[144,224] 201979[153,225] 203789[162,226] 205607[171,227] 207433[180,228] 209267[189,229]
  6 (  9,1  ): 26357[-31,-81] 25703[-22,-80] 25057[-13,-79] 24419[-4,-78] 23789[5,-77] 23167[14,-76]
  6 (  9,1  ): 45989[-85,-107] 45127[-76,-106] 44273[-67,-105] 43427[-58,-104] 42589[-49,-103] 41759[-40,-102]
  6 (  9,1  ): 61657[-28,-124] 60659[-19,-123] 59669[-10,-122] 58687[-1,-121] 57713[8,-120] 56747[17,-119]
  6 (  9,1  ): 77377[47,-139] 76259[56,-138] 75149[65,-137] 74047[74,-136] 72953[83,-135] 71867[92,-134]
  6 (  9,7  ): 114553[-139,-169] 105269[-130,-162] 96377[-121,-155] 87877[-112,-148] 79769[-103,-141] 72053[-94,-134]
  6 (  9,7  ): 20249[-13,-71] 16453[-4,-64] 13049[5,-57] 10037[14,-50] 7417[23,-43] 5189[32,-36]
  6 (  9,7  ): 110479[-88,-166] 101363[-79,-159] 92639[-70,-152] 84307[-61,-145] 76367[-52,-138] 68819[-43,-131]
